Model pricing
Model Name | Input Pricing ($ per million tokens) | Output Pricing ($ per million tokens) |
---|---|---|
llama-3.1-8b-instruct | 0.05 | 0.08 |
llama-3.1-405b-instruct | 3 | 7 |
llama-3.2-1b-instruct | 0.03 | 0.06 |
llama-3.2-3b-instruct | 0.06 | 0.1 |
llama-3.3-70b-instruct | 0.42 | 0.55 |
llama-guard-3-8b | 0.1 | 0.1 |
llama3-70b-8192 | 0.4 | 0.55 |
llama3-8b-8192 | 0.05 | 0.08 |
gemma2-9b-it | 0.1 | 0.1 |
llama-4-scout-17b-16e-instruct | 0.1 | 0.3 |
deepseek-v3-0324-671b | 2 | 3 |
deepseek-r1-671b | 3.5 | 5 |
deepseek-r1-distill-llama-70b | 0.5 | 1 |
qwen3-32b | 0.3 | 0.55 |
qwq-32b | 0.3 | 0.7 |
Last updated on